Форм-фактор | M.2 2280 |
Объем памяти | 4 ТБ |
Тип ячеек памяти | 3D-NAND TLC |
Интерфейс | PCIe 5.0 x4 |
NVMe | Поддержка протокола NVMe |
Контроллер | Phison PS5026-E26 |
Скорость чтения | 12400 |
Скорость записи | 11800 |
Ресурс записи (TBW) | 3000 |
Время наработки на отказ | 1.6 млн часов |
Ударостойкость | 1500 |
Потребляемая мощность | 11.5 Вт |
Рабочая температура | От 0 до 70 |
Температура хранения | От −40 до +85 |
Дополнительно |
256-bit AES шифрование Влажность при хранении - 93% (40° C) |
Габариты | 80 x 22 x 3 |
Вес | 30 |
Статус SSD | Новый |
Комплектация | SSD-диск |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии